Table of Contents
売上、利益、研究開発費等
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
売上収益 | 9,947億円 | 11,182億円 | 9,194億円 | 9,864億円 | 9,551億円 | 9,602億円 | 9,297億円 | 9,818億円 | 9,625億円 |
営業利益 | 987億円 | 1,116億円 | 744億円 | 1,304億円 | 889億円 | 763億円 | 837億円 | 1,388億円 | 638億円 |
研究開発費 | 1,844億円 | 1,912億円 | 1,907億円 | 2,087億円 | 2,143億円 | 2,360億円 | 2,037億円 | 1,975億円 | 2,274億円 |
ビジネスユニット別の売り上げ
2019年度 | 2020年度 | |
国内医薬+ワクチン | 5,335億円 | 4,891億円 |
第一三共ヘルスケア | 685億円 | 672億円 |
第一三共Inc. | 321億円 | 474億円 |
アメリカン・リージェントInc. | 1,308億円 | 1,217億円 |
第一三共ヨーロッパ | 955億円 | 1,117億円 |
ASCA(アジア/中南米) | 983億円 | 997億円 |
製品別の売り上げ
国内主要製品売上収益増減
2019年度 | 2020年度 | ||
ネキシウム | 抗潰瘍剤 | 798億円 | 778億円 |
リクシアナ | 抗凝固剤 | 830億円 | 774億円 |
プラリア | 骨粗鬆症治療剤・関節リウマチに伴う骨びらんの進行抑制剤 | 309億円 | 346億円 |
メマリー | アルツハイマー型認知症治療剤 | 505億円 | 184億円 |
テネリア | 2型糖尿病治療剤 | 247億円 | 242億円 |
ロキソニン | 消炎鎮痛剤 | 283億円 | 242億円 |
ランマーク | がん骨転移による骨病変治療剤 | 179億円 | 193億円 |
イナビル | 抗インフルエンザウイルス剤 | 193億円 | 36億円 |
タリージェ | 疼痛治療剤 | 80億円 | 206億円 |
カナリア | 2型糖尿病治療剤 | 128億円 | 154億円 |
ビムパット | 抗てんかん剤 | 112億円 | 145億円 |
エフィエント | 抗血小板剤 | 140億円 | 141億円 |
レザルタス | 高血圧症治療剤 | 146億円 | 131億円 |
オルメテック | 高血圧症治療剤 | 117億円 | 92億円 |
エンハーツ | 抗悪性腫瘍剤(抗HER2抗体薬物複合体) | - | 44億円 |
開発品目
主要研究開発パイプライン:3ADC
- エンハーツ
- Dato-DXd
- HER3-DXd
主要研究開発パイプライン:Alpha
申請中
G47Δ | がん治療用 HSV 1 | 悪性神経膠腫IIS(希少疾病用医薬品指定) |
リクシアナ | FXa 阻害剤 | 超高齢者心房細動 |
エフィエント | ADP 受容体阻害剤 | 虚血性脳血管障害 |
VN-0107/MEDI3250 | ワクチン | 鼻腔噴霧インフルエンザ弱毒生ワクチン |
フェーズ3
キザルチニブ | FLT3 阻害剤 | 1 L AML(希少疾病用医薬品指定) |
ペキシダルチニブ | CSF 1/KIT/FLT3 阻害剤 | 腱滑膜巨細胞腫 |
タリージェ | α 2 δ リガンド | 中枢性神経障害性疼痛 |
ミネブロ | ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー | 糖尿病性腎症 |
VN-0102/JVC 001 | ワクチン | 麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチン |
フェーズ2
DS-3201 | EZH1/2 阻害剤 | ATL/L, PTCL |
DS-1001 | 変異型 IDH1 阻害剤 | 神経膠腫 |
DS-5141 | ENA オリゴヌクレオチド | DMD |
フェーズ1
DS-3201 | EZH1/2 阻害剤 | 非ホジキンリンパ腫, AML, ALL |
PLX2853 | BET 阻害剤 | AML、固形がん、婦人科腫瘍、卵巣がん、前立腺がん |
DS-1594 | Menin 阻害剤 | AML, ALL |
DS-7300 | 抗 B7 H3 ADC | 固形がん |
DS-6157 | 抗 GPR20 ADC | GIST |
DS-6000 | 抗 CDH6 ADC | 腎細胞がん、卵巣がん |
DS-1055 | 抗 GARP 抗体 | 固形がん |
DS-2741 | 抗 Orai1 抗体 | アトピー性皮膚炎 |
DS-2319 | ナファモスタット吸入製剤 | COVID-19 |
DS-1211 | TNAP 阻害剤 | 弾性線維性仮性黄色腫(希少疾病用医薬品指定) |
DS-6016 | 抗 ALK2 抗体 | 進行性骨化性線維異形成症 |
DS-5670 | mRNA ワクチン | COVID-19 |