ビジネス全般

【企業分析】アステラス製薬株式会社(2021年)

売上、利益、研究開発費等

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
売上収益 1,139,909百万円 1,247,259百万円 1,372,706百万円 1,311,665百万円 1,300,316百万円 1,306,348百万円 1,300,843百万円 1,249,528百万円
売上総利益 809,281百万円 914,062百万円 1,037,110百万円 991,162百万円 1,006,066百万円 1,014,299百万円 1,024,104百万円 1,003,465百万円
研究開発 191,460百万円 206,594百万円 225,665百万円 208,129百万円 220,781百万円 208,682百万円 224,226百万円 224,489百万円
コア営業利益 186,253百万円 216,500百万円 267,456百万円 274,554百万円 268,698百万円 278,514百万円 277,758百万円 251,375百万円
コア当期利益 132,796百万円 153,244百万円 198,802百万円 213,343百万円 204,326百万円 249,343百万円 223,178百万円 209,906百万円

国別の売り上げ

2018年度 2019年度 2020年度
米国 4,216億円 4,435億円 4,732億円
エスタブリッシュドマーケット 3,000億円 2,961億円 2,932億円
日本 3,695億円 3,454億円 2,791億円
グレーターチャイナ 624億円 604億円 593億円
インターナショナルマーケット 1,227億円 1,348億円 1,111億円
その他 302億円 207億円 336億円
  • エスタブリッシュドマーケット:欧州、カナダ、オーストラリア
  • グレーターチャイナ:中国、香港、台湾
  • インターナショナルマーケット:ロシア、中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、韓国、輸出売上等

製品別の売り上げ

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
XTANDI/イクスタンジ 3331億円 4000億円 4584億円
米国 1647億円 2035億円 2386億円
米国以外 1683億円 1965億円 2198億円
内、日本 323億円 358億円 402億円
内、EM 1190億円 1354億円 1493億円
内、グレーターチャイナ 22億円 32億円 49億円
内、インターナショナルマーケット 148億円 221億円 255億円
ゾスパタ 25億円 143億円 238億円
日本 6億円 28億円 38億円
米国 20億円 105億円 155億円
EM 9億円 44億円
グレーターチャイナ 0
インターナショナルマーケット 2億円
PADCEV 18億円 128億円
米国 18億円 128億円
エベレンゾ 2億円 11億円
日本 2億円 11億円
ベタニス/ミラベトリック/ベットミガ 1472億円 1616億円 1636億円
日本 327億円 343億円 351億円
米国 808億円 892億円 880億円
EM 253億円 282億円 299億円
グレーターチャイナ 12億円 14億円 22億円
インターナショナルマーケット 72億円 84億円 85億円
ベシケア 950億円 447億円 316億円
日本 223億円 202億円 185億円
米国 369億円 54億円 22億円
EM 294億円 131億円 62億円
グレーターチャイナ 19億円 18億円 10億円
インターナショナルマーケット 46億円 42億円 37億円
プログラフ 1957億円 1929億円 1827億円
日本 454億円 443億円 407億円
米国 140億円 132億円 118億円
EM 744億円 715億円 642億円
グレーターチャイナ 313億円 322億円 342億円
インターナショナルマーケット 305億円 317億円 317億円
  • エスタブリッシュドマーケット:欧州、カナダ、オーストラリア
  • グレーターチャイナ:中国、香港、台湾
  • インターナショナルマーケット:ロシア、中南米、中東、アフリカ、東南アジア、南アジア、韓国、輸出売上等

開発品目

重点後期開発品とその価値最大化

開発品目 カテゴリー 適応症(予定) 備考
MDV3100(イクスタンジ、エンザルタミド) オンコロジー 前立腺がん アンドロゲン受容体阻害剤
ASP2215(ゾスパタ、ギルテリチニブ) オンコロジー 白血病 FLT3阻害剤
ASG-22ME(エンホルツマブベドチン) オンコロジー 上皮がん

膀胱がん

ネクチン-4を標的とするADC
IMAB362(ゾルベツキシマブ) オンコロジー 腺がん 抗Claudin 18.2 モノクローナル抗体
ESN364(fezolinetant) ニューロサイエンス 閉経に伴う血管運動神経症状 NK3受容体拮抗剤
AT132(resamirigene bilparvovec) ニューロサイエンス X連鎖性ミオチュブラーミオパチー MTM1遺伝子置換によるミオビュブラリン発現促進
ASP1517/FG-4592(エベレンゾ、ロキサデュスタット)  その他 貧血 FIF-PH阻害剤

参照

-ビジネス全般

© 2024 RWE