ビジネス全般

【企業分析】武田薬品工業株式会社(2021年)

売上、利益、研究開発費等

連結損益計算書 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
売上収益 17,320.51億円 17,705.31億円 20,972.24億円 32,911.88億円 31,978.12億円
売上総利益 11,732.96億円 12,746.10億円 14,454.95億円 22,014.24億円 22,035.04億円
研究開発費 3,123.03億円 3,254.41億円 3,682.98億円 4,923.81億円 4,558.33億円
営業利益 1,558.67億円 2,417.89億円 2,376.85億円 1,004.08億円 5,092.69億円
税引前利益 1,433.46億円 2,172.05億円 1,276.12億円 -607.54億円 3,662.35億円
親会社所有者に帰属する当期利益 1,149.40億円 1,868.86億円 1,351.92億円 442.41億円 3,760.05億円

国別の売り上げ

地域 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
米国 5,201.61億円 5,983.41億円 8,289.85億円 15,959.00億円 15,679.00億円
欧州およびカナダ 2,796.93億円 3,137.23億円 4,056.41億円 6,455.00億円 6,662.00億円
日本 6,553.44億円 5,803.49億円 5,710.16億円 5,928.00億円 5,597.00億円
アジア 1,127.99億円 1,040.26億円 1,054.11億円 1,654.00億円 1,562.00億円
中南米 725.16億円 756.58億円 881.15億円 1,435.00億円 1,216.00億円
ロシア/CIS 575.50億円 682.40億円 597.41億円 768.00億円 576.00億円
その他 339.87億円 301.94億円 383.15億円 713.00億円 685.00億円

製品別の売り上げ

主力製品売上高 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
エンティビオ(エンタイビオ) 1,432億円 2,014億円 2,692億円 3,472億円 4,293億円
免疫グロブリン 0 0 735億円 2,987億円 3,349億円
バイバンス(ビバンセ) 0 0 494億円 2,741億円 2,715億円
ニンラーロ 294億円 464億円 622億円 776億円 874億円
TAKHZYRO 0 0 97億円 683億円 867億円
タケキャブ 341億円 485億円 582億円 727億円 848億円
トリンテリックス 319億円 484億円 576億円 707億円 689億円
エラプレース 0 0 151億円 679億円 688億円
GATTEX/REVESTIVE 0 0 128億円 618億円 646億円
アドセトリス 301億円 385億円 429億円 527億円 594億円
アディノベイト 0 0 107億円 586億円 581億円
アルブミン 0 0 123億円 672億円 576億円
リプレガル 0 0 114億円 513億円 518億円
ビプリブ 0 0 87億円 380億円 385億円
アルンブリグ 0 28億円 52億円 72億円 88億円
NATPARA/NATPAR 0 0 71億円 136億円 36億円
ALOFISEL 0 0 0 4億円 8億円

 

開発品目

開発品目 カテゴリー 適応症(予定) 備考
TAK-721(Eohilia) 消化器疾患 好酸球性食道炎
TAK-935(Soticlestat) ニューロサイエンス ドラベ症候群(希少難治性てんかん)

レノックス・ガストー症候群(希少かつ不均一な病態のてんかん)

コレステロール24ヒドロキシラーゼ(CH24H)を阻害
TAK-925 ニューロサイエンス ナルコレプシー
  • 静注製剤
TAK-861 ニューロサイエンス ナルコレプシー
  • 長時間作用型の作動薬(経口)
TAK-994 ニューロサイエンス ナルコレプシー
  • Phase2打ち切り。安全性に懸念。
  • オレキシン2型受容体作動薬。
TAK-788(Mobocertinib) オンコロジー エクソン20挿入変異非小細胞肺がん 2L
TAK-924(Pevonedistat) オンコロジー 高リスク骨髄異形成症候群
TAK-007 オンコロジー 血液がん
TAK-620(Maribavir) 希少遺伝子疾患および血液疾患 移植患者におけるサイトメガロウイルス感染
  • pUL97を標的とする唯一の薬剤
  • 他の薬剤は全てウイルス複製のpUL54(4)のみを阻害
TAK-609 希少遺伝子疾患および血液疾患 ハンター症候群(髄腔内)
TAK-611 希少遺伝子疾患および血液疾患 異染性白質ジストロフィー(髄腔内)
TAK-755 希少遺伝子疾患および血液疾患 血栓性血小板減少性紫斑病
TAK-607 希少遺伝子疾患および血液疾患 早産児の合併症
TAK-003 ワクチン デング熱ワクチン

参照

-ビジネス全般

© 2024 RWE