Table of Contents
管理的事項
研究の種別 | 企業治験 |
---|---|
登録日 | 令和3年10月4日 |
jRCT番号 | jRCT2031210316 |
1 試験等の実施体制に関する事項及び試験等を行う施設の構造設備に関する事項
試験等の名称
K-237 第Ⅲ相検証試験-軽症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者を対象とした多施設共同、プラセボ対照、無作為化、二重盲検、並行群間比較試験- | A Phase III Confirmatory Study of K-237-A Multicenter, Placebo Controlled, Randomized, Double Blind, Parallel Group Controlled Trial in Patients with mild COVID-19 | ||
K-237 第Ⅲ相検証試験 | A Phase III Confirmatory Study of K-237 |
2 試験等の目的及び内容並びにこれに用いる医薬品等の概要
試験等の目的及び内容
軽症のCOVID-19患者を対象に、 K-237 0.3-0.4 mg/kgを 1日 1回3日間経口投与した時の有効性及び安全性について、プラセボを対照として無作為化二重盲検並行群間比較法にて検討する。有効性については治験薬投与開始から 168時間までの臨床症状が改善傾向に至るまでの時間に関して本剤のプラセボに対する優越性を層別ログランク検定を用いて検証する。 | |||
3 | |||
2021年10月22日 | |||
2021年09月01日 | |||
2022年03月31日 | |||
1000 | |||
介入研究 | Interventional | ||
Study Design |
無作為化比較 | randomized controlled trial | |
二重盲検 | double blind | ||
プラセボ対照 | placebo control | ||
並行群間比較 | parallel assignment | ||
治療 | treatment purpose | ||
あり | |||
あり | |||
あり | |||
なし | none | ||
以下の全ての基準を満たした者を本治験の対象とする。 (1)同意取得時の年齢が20歳以上の男女 (2)同意取得前72時間以内に採取された検体(鼻咽頭、鼻腔、口腔咽頭又は唾液)を用いた抗原検査又はRT-PCR検査等でSARS-CoV-2陽性が確認された者 (3)スクリーニング 検査時 に 発熱症状 37.5 ˚C以上 を 有する者 (4)スクリーニング検査時に 筋肉痛、咽頭痛、下痢、悪心、嘔吐、咳、息切れの症状のうち、スコア 2以上の症状を少なくとも1つ以上有する者 (5)スクリーニング検査時に室内気の血中酸素飽和度(SpO2)が96 %以上の者 | Patients who meet all of the following criteria will be eligible for this study. (1) Males and females who are 20 years of age or older at the time of obtaining consent (2) Patients who are confirmed positive for SARS-CoV-2 by antigen test or RT-PCR test using specimens (nasopharynx, nasal cavity, oropharynx, or saliva) collected within 72 hours prior to obtaining consent. (3) Patients with fever symptoms of 37.5 degrees Celsius or higher at the time of the screening test. (4) Patients who have at least one symptom of muscle pain, sore throat, diarrhea, nausea, vomiting, cough, or shortness of breath with a score of 2 or higher at the time of the screening test. (5) Patients with a room air oxygen saturation (SpO2) of 96% or higher at the time of the screening test. | ||
以下の基準のいずれか一つにでも該当する者は本治験の対象から除外する。
|
Subjects who meet any one of the following criteria will be excluded from this study.
|
||
20歳 以上 | 20age old over | ||
上限なし | No limit | ||
男性・女性 | Both | ||
SARS-CoV-2による感染症 | COVID-19 | ||
あり | |||
K-237 0.3-0.4mg/kg:1日1回経口投与 プラセボ群:1日1回経口投与 | K-237 0.3-0.4mg/kg group: oral doses once daily Placebo group: oral doses once daily | ||
治験薬投与開始から168時間までの臨床症状が改善傾向に至るまでの時間 | Time from the start of study drug administration to 168 hours before the clinical symptoms started to improve |
参照
K-237 第Ⅲ相検証試験-軽症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者を対象とした多施設共同、プラセボ対照、無作為化、二重盲検、並行群間比較試験-