オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)の国内発生状況(12月27日)
水際関係 | 左記以外 (注3) |
計 | ||
空港検疫 (注1) |
都道府県発表 (注2) |
|||
令和3年 | ||||
11月30日(火) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月1日(水) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月2日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月3日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月6日(月) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月7日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月8日(水) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12月9日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月10日(金) | 8 | 0 | 0 | 8 |
12月11日(土) | 0 | 1 | 0 | 1 |
12月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月13日(月) | 4 | 0 | 0 | 4 |
12月14日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月15日(水) | 15 | 0 | 0 | 15 |
12月16日(木) | 0 | 2 | 0 | 2 |
12月17日(金) | 13 | 3 | 0 | 16 |
12月18日(土) | 13 | 2 | 0 | 15 |
12月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月20日(月) | 14 | 3 | 0 | 17 |
12月21日(火) | 0 | 3 | 0 | 3 |
12月22日(水) | 68 | 4 | 3 | 75 |
12月23日(木) | 33 | 5 | 2 | 40 |
12月24日(金) | 16 | 5 | 5 | 26 |
12月25日(土) | 0 | 0 | 5 | 5 |
12月26日(日) | 0 | 2 | 3 | 5 |
12月27日(月) | 59 | 3
|
18
|
80 |
計 | 247 | 33 | 36 | 316 |
(注1)「空港検疫」には、検疫検査時に陽性だった方に加えて、宿泊施設での待機が必要な国・地域から入国後、待機中に陽性が判明し、オミクロン株と確定した場合も含む。
(注2)「都道府県発表」には、検疫所関係者でオミクロン株と確定した場合を含む。
(注3)「左記以外」は、オミクロン株と確定した者のうち、直近の海外渡航歴がなく、現時点で感染経路が明らかになっていない者等。
参考 SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529 系統(オミクロン株)について(第4報)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10833-cepr-b11529-4.html