ビジネス全般

【売上収益ランキング】医療用医薬品 日本企業版(2021年)

売上収益ランキング(1~20位)

順位 企業名 売上収益 営業利益
1 武田薬品工業株式会社 3,197,812百万円 509,269百万円
2 アステラス製薬株式会社 1,422,826百万円 136,051百万円
3 第一三共株式会社 1,249,528百万円 63,795百万円
4 大塚ホールディングス株式会社 医療関連事業 955,159百万円 176,809百万円
5 中外製薬株式会社 786,946百万円 301,230百万円
6 エーザイ株式会社 645,942百万円 51,766百万円
7 大日本住友製薬株式会社 515,952百万円 71,224百万円
8 田辺三菱製薬株式会社(2020年2月27日上場廃止) 377,800百万円 58,500百万円
9 協和キリン株式会社 318,352百万円 59,955百万円
10 小野薬品工業株式会社 309,284百万円 98,330百万円
11 塩野義製薬株式会社 297,177百万円 117,438百万円
12 大正製薬ホールディングス株式会社 281,980百万円 19,965百万円
13 参天製薬株式会社 249,605百万円 12,917百万円
14 明示ホールディングス株式会社 医療用医薬品事業 193,600百万円 19,100百万円
15 日医工株式会社 188,218百万円 107百万円
16 サワイグループホールディングス株式会社 187,219百万円 18,888百万円
17 東和薬品株式会社 154,900百万円 19,923百万円
18 旭化成株式会社 医薬・医療事業 154,400百万円 23,000百万円
19 帝人株式会社 ヘルスケア事業 148,700百万円 31,500百万円
20 株式会社ツムラ 130,883百万円 19,382百万円

参照

各社IR情報

-ビジネス全般

© 2024 RWE