ヘルスケア業界に足を踏み入れた矢先に躓くのが、異様なほどの横文字略語集。
英語圏がメイン戦場なのはどの業界も同じはずなのですが、狭い世界だからなのか、あるいは略し方が理不尽なのか、その両方からなのか、略語の山に圧倒されて洗礼を受けること請け合いです。
私の感覚では、ヘルスケア業界の横文字略語は、〔初見殺し〕や〔一見さんお断り〕に近い位置づけです。
そんなニューカマーのために略語集の一覧表(日本語付き)を作成しました。
ベテラン勢も、その略語の奥深さと理不尽さを味わってみてくださいね。
診療科が異なる場合に、同じ略語で別の意味を指していることはざらにありそうですから、よくコミュニケーションミスが起きないものですね。
| 横文字略語 | 元の表現 | 日本語 |
| AAA | Abdominal Aortic Aneurysm | 腹部大動脈瘤 |
| ACLS | Advanced Cardiovascular Life Support | 二次心肺蘇生法(あるいは、二次救命処置) |
| ACO | Asthma and COPD Overlap | 喘息とCOPDのオーバーラップ |
| AD | Atopic dermatitis | アトピー性皮膚炎 |
| AD | Alzheimer's disease | アルツハイマー病 |
| ADaM | Analysis Data Model | 解析データモデル |
| ADME | Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion | 吸収・分布・代謝・排泄 |
| ADR | Adverse Drug Reaction | 薬物有害反応、副作用 |
| AE | Adverse Event | 有害事象 |
| AED | Automated External Defibrillator | 自動体外式除細動器 |
| ATD | Alzheimer-Type dementia | アルツハイマー型認知症 |
| AF または AFL | Atrial Flutter | 心房粗動 |
| Af | Atrial fibrillation | 心房細動 |
| AHF | Acute Heart Failure | 急性心不全 |
| AKF | Acute Kidney Failure | 急性腎不全 |
| AKI | Acute Kidney Injury | 急性腎障害 |
| ALS | Amyotrophic Lateral Sclerosis | 筋委縮性側索硬化症 |
| ALT | ALanine aminoTransferase | アラニンアミノトランスフェラーゼ |
| AMED | Japan Agency for Medical Research and Development | 日本医療研究開発機構 |
| AMY | Amylase | アミラーゼ |
| AP | Angina Pectoris | 狭心症 |
| ARR | Absolute Risk Reduction | 絶対リスク低下、絶対リスク減少 |
| ASO | Arterio-Sclerosis Obliterans | 閉塞性動脈硬化症 |
| AST | ASpartate aminoTransferase | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ |
| AUC | Area Under the Curve | 曲線下面積 |
| BBB | blood-brain barrier | 血液脳関門 |
| BDS | Basic Data Structure | 基本データ構造 |
| BLS | Basic Life Support | 一次救命処置 |
| BMD | Bone Mineral Density | 骨密度 |
| BMI | Body Mass Index | ボディマス指数 |
| BNP | Brain Natriuretic Peptide | 脳性ナトリウム利尿ペプチド |
| BP | Blood Pressure | 血圧 |
| BPH | Benign Prostatic Hyperplasia | 前立腺肥大症 |
| BS | Blood Sugar | 血糖 |
| BT | Body Temperature | 体温 |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 尿素窒素 |
| BW | Body Weight | 体重 |
| CABG | Coronary Artery Bypass Grafting | 大動脈冠動脈バイパス術 |
| Cap | Capsule | カプセル |
| CAPD | Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis | 持続携行式腹膜透析 |
| CCU | Cardiac Care Unit | 冠疾患治療室 |
| CDASH | Clinical Data Acquisition Standards Harmonization | 症例報告書で収集するデータ・コンテンツ標準 |
| CDISC | Clinical Data Interchange Standards Consortium | 臨床データ標準化団体 |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | 米国疾病予防管理センター |
| CDS | Communicable Diseases | 感染性疾患 |
| CEA | Carcinoembryonic Antigen | 癌胎児性抗原 |
| CEA | Cost-Effectiveness Analysis | 費用効果分析 |
| CHF | Congestive Heart Failure | うっ血性心不全 |
| CHF | Chronic Heart Failure | 慢性心不全 |
| CKD | Chronic Kidney Disease | 慢性腎臓病 |
| CL | Clinic | クリニック、診療所、医院 |
| CM | Care Manager | ケアマネージャー、介護支援専門員 |
| CNS | Central Nervous System | 中枢神経系 |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性閉塞性肺疾患 |
| COVID-19 | COronaVIrus Disease 2019 | 2019年に発生した新型コロナウイルス感染症 |
| COX-2 | Cyclooxygenase-2 | シクロオキシゲナーゼ-2 |
| CPA | Cardiopulmonary Arrest | 心肺停止 |
| CPE | Chronic Pulmonary Emphysema | 慢性肺気腫 |
| CPR | Cardio-Pulmonary Resuscitation | 心肺蘇生法 |
| CRA | Clinical Research Associate | 臨床開発モニター |
| CRE | Creatinine | クレアチニン |
| CRF | Case Report Form | 症例報告書 |
| CRF | Chronic Renal Failure | 慢性腎不全 |
| CRP | C-Reactive Protein | C反応性蛋白 |
| CRO | Contract Research Organization | 開発業務受託機関 |
| CRO | Chief Risk Officer | 最高リスク管理責任者 |
| CRO | Conversion Rate Optimization | コンバージョン率最適化 |
| CRT-DDS | Case Report Tabulation and Data Definition Specification | 症例ファイル・変数定義 |
| CSF | Cerebrospinal Fluid | 脳脊髄液、髄液 |
| CSM | Clinical Site Manager | クリニカル・サイト・マネージャー |
| CSM | Clinical Study Manager | シニア・クリニカルリサーチ・スペシャリスト |
| CSR | Clinical Study Report | 総括報告書 |
| CSR | Corporate Social Responsibility | 企業の社会的責任 |
| CT | Computed Tomography | コンピューター断層撮影 |
| CTM | Clinical Trial Management | 臨床試験マネジメント |
| CUA | Cost–Utility analysis | 費用効用分析 |
| CV | Curriculum Vitae | 履歴書 |
| CVD | Cardiovascular Disease | 心血管疾患 |
| CW | Care Worker | ケアワーカー、介護福祉士 |
| CYP | cytochrome P450 | シトクロムP450 |
| DAD | Diffuse Alveolar Damage | びまん性肺胞傷害 |
| DBP | Diastolic Blood Pressure | 拡張期血圧 |
| DCT | Decentralized Clinical Trial | 分散型臨床試験/分散型治験 |
| DEM | Drug Event Monitoring | 薬剤イベントモニタリング |
| DG | Darm Geschwür | 十二指腸潰瘍 |
| DH | Dental Hygienist | 歯科衛生士 |
| DI | Drug Information | 医薬品情報 |
| DI | Diabetes insipidus | 尿崩症 |
| DIC | Disseminated Intravascular Coagulation | 播種性血管内凝固痕症候群 |
| DLB | Dementia with Lewy Bodies | レビー小体型認知症 |
| DT | Dental Technician | 歯科助手 |
| DM | Diabetes Mellitus | 糖尿病 |
| DMARD | Disease Modifying Antirheumatic Drug | 疾患修飾抗リウマチ薬、疾患修飾性抗リウマチ薬 |
| DMP | Data Management Plan | データ管理計画 |
| DSU | Drug Safety Update | 医薬品安全対策情報 |
| DSUR | Development Safety Update Report | 治験安全性最新報告 |
| Dx | Diagnosis | 診断 |
| Dx | Digital Transformation | デジタルトランスフォーメーション |
| EA | Environmental Assessment | 環境影響評価 |
| EA | Effort Angina | 労作性狭心症 |
| EB | Epidermolysis Bullosa | 表皮水疱症 |
| EBD | Epidermolysis Bullosa Dystophica | 栄養障害性表皮水疱症 |
| EBM | Evidence Based Medicine | 根拠に基づく医療 |
| EBV | Epstein-Barr Virus | エプシュタイン・バー・ウィルス |
| EC | Expiratory Center | 呼吸中枢 |
| EC | Ethics Committee | 倫理委員会 |
| ECC | Extra Corporeal Circulation | 体外循環 |
| ECCU | Emergency Cardiac Care Unit | 緊急心疾患治療室 |
| ECG | Electrocardiogram | 心電図 |
| ECMO | Extracorporeal Membrane Oxygenator | 体外式膜型人工肺 |
| ED | Effective Dose | 有効用量、有効濃度 |
| ED | Erectile Dysfunction | 勃起障害 |
| EDC | Electronic Data Capture | 電子的データ収集 |
| EF | Ejection Fraction | 駆出率 |
| EF | Eosinophilic Fasciitis | 好酸球性筋膜炎 |
| EGC | Early Gastric Cancer | 早期胃癌 |
| EGD | Esophagogastroduodenoscopy | 食道胃十二指腸内視鏡検査、消化管内視鏡検査 |
| EMA | European Medicines Agency | 欧州医薬品庁 |
| EMT | Emergency Medical Technician | 救急救命士 |
| EMR | Endoscopic Mucosal Resection | 内視鏡的粘膜切除術 |
| Ent | Entlassen(ドイツ語) | 退院 |
| EP | Estrogen-Progesterone | エストロゲン・プロゲステロン |
| EP | Ectopic Pregnancy | 子宮外妊娠 |
| EP | Eosinophilic Pneumonia | 好酸球性肺炎 |
| EPO | Erythropoetin | エリスロポエチン |
| EPR | Enhanced Permeability and Retention | 血管透過性・滞留性亢進 |
| ER | Emergency Room | 救急救命室 |
| ERBD | Endoscopic Retrograde Biliary Drainage | 内視鏡的逆行性胆管ドレナージ |
| ERBF | Effective Renal Blood Flow | 有効腎血流量 |
| ESRD | End Stage Renal Disease | 末期腎疾患 |
| ETT | Exercise Tolerance Test | 運動負荷試験 |
| EUS | External Urethral Sphincter | 外尿道括約筋 |
| EV | Esophageal Varices | 食道静脈瘤 |
| EVLW | Extra Vascular Lung Water | 血管外肺水分量 |
| FA | Folic Acid | 葉酸 |
| FAB | French-American-British | 急性白血病の病型分類(FAB分類) |
| FAC | Fluorouracil, Adriacin, Cyclophosphamide | フルオロウラシル、ドキソルビシン、シクロホスファミドの併用化学療法 |
| FAM | Fluorouracil, Adriacin, Mitomycin C | フルオロウラシル、ドキソルビシン、マイトマイシンCの併用化学療法 |
| FAST-HDJ | Fair and safe use of Anonymized STandardized Health Data of Japan | 匿名加工医療情報公正利用促進機構 |
| FBG | Fasting Blood Glucose | 空腹時グルコース |
| FBS | Fasting Blood Sugar | 空腹時血糖 |
| FCH | Familial Combined Hyperlipidemia | 家族性複合型高脂血症 |
| FD | Familial Dysautonomia | 家族性自律神経障害 |
| FD | Forced Diuresis | 強制利尿 |
| FECG | Fetal Electrocardiogram | 胎児心電図 |
| FES | Functional Electrical Stimulation | 機能的電気刺激 |
| FEV | Forced Expiratory Volume | 努力性呼気肺活量 |
| FEV1.0 | one second Forced Expiratory Volume | 努力性呼気肺活量の1秒量 |
| FEV1.0% | percent of one second Forced Expiretory volume | 努力性呼気肺活量の1秒率 |
| FEVR | Familial Exudative Vitreoretinopathy | 家族性滲出性硝子体網膜症 |
| FH | Familial Hypercholesterolemia | 家族性高コレステロール血症 |
| FIV | Forced Inspiratory Volume | 努力吸気肺活量 |
| FLCZ | Fluconazole | フルコナゾール |
| FLD | Fibrosing Lung Disease | 線維化性肺疾患 |
| FRF | Follicle-Stimulating Hormone-Releasing Factor | 卵胞刺激ホルモン放出因子 |
| FRH | Follicle-Stimulating Hormone-Releasing Hormone | 卵胞刺激ホルモン放出ホルモン |
| f/u | Follow-up | 経過観察 |
| FV | Femoral Vein | 大腿静脈 |
| FVC | Forced Vital Capacity | 努力性肺活量 |
| FWB | Full Weight Bearing | 全荷重負荷 |
| Fx | Fracture | 骨折 |
| G-MIS | Gathering Medical Information System on COVID-19 | 新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム |
| IDMC | Independent Data Monitoring Committee | 独立データモニタリング委員会 |
| MDV | Medical Data Vision | メディカル・データ・ビジョン株式会社 |
| MEDIS-DC | MEDical Information System Development Center | 医療情報システム開発センター |
| NADP(H) | nicotinamide adenine dinucleotide phosphate | ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 |
| SDTM | Study Data Tabulation Model | 当局申請時に提出する臨床試験データセットの標準モデル |
| VAP | ventilator-associated pneumonia | 人工呼吸器関連肺炎 |
| VAP | value-added process | 付加価値プロセス |
| VWP | Vaccines Working Party | ワクチン作業部会 |
