医薬品の生産額
日本における医薬品の生産額は、令和2年(2020年)では約9兆3054億円です。
そのうち、医療用医薬品は約8兆5195億円であり、91.6%を占めています。
生産 | 医療用医薬品 | 要指導医薬品・一般用医薬品 | うち配置用家庭薬 | |||||||||
年 | 金額(百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 伸び率(%) | 構成比(%) |
平成23年(2011年) | 6,987,367 | 3.1 | 100.0 | 6,344,512 | 3.2 | 90.8 | 642,855 | 2.0 | 9.2 | 25,624 | -8.6 | 0.4 |
平成24年(2012年) | 6,976,712 | -0.2 | 100.0 | 6,263,010 | -1.3 | 89.8 | 713,702 | 11.0 | 10.2 | 24,684 | -3.7 | 0.4 |
平成25年(2013年) | 6,894,014 | -1.2 | 100.0 | 6,193,983 | -1.1 | 89.8 | 700,031 | -1.9 | 10.2 | 22,624 | -8.3 | 0.3 |
平成26年(2014年) | 6,589,762 | -4.4 | 100.0 | 5,868,927 | -5.2 | 89.1 | 720,835 | 3.0 | 10.9 | 20,459 | -9.6 | 0.3 |
平成27年(2015年) | 6,748,121 | 2.4 | 100.0 | 5,996,890 | 2.2 | 88.9 | 751,231 | 4.2 | 11.1 | 18,962 | -7.3 | 0.3 |
平成28年(2016年) | 6,623,860 | -1.8 | 100.0 | 5,871,373 | -2.1 | 88.6 | 752,487 | 0.2 | 11.4 | 17,276 | -8.9 | 0.3 |
平成29年(2017年) | 6,721,317 | 1.5 | 100.0 | 6,007,419 | 2.3 | 89.4 | 713,898 | -5.1 | 10.6 | 14,272 | -17.4 | 0.2 |
平成30年(2018年) | 6,907,722 | 2.8 | 100.0 | 6,172,570 | 2.7 | 89.4 | 735,152 | 3.0 | 10.6 | 14,224 | -0.3 | 0.2 |
令和元年(2019年) | 9,485,988 | 37.3 | 100.0 | 8,662,822 | 40.3 | 91.3 | 823,166 | 12.0 | 8.7 | 2,725 | -80.8 | 0.0 |
令和2年(2020年) | 9,305,376 | -1.9 | 100.0 | 8,519,501 | -1.7 | 91.6 | 785,875 | -4.5 | 8.4 | 2,462 | -9.7 | 0.0 |
(ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 薬事工業生産動態統計調査 > 結果の概要 > 令和2年薬事工業生産動態統計年報の概要 > 第1表 医薬品生産金額の推移)
日本における医薬品の輸出入
日本における医薬品の輸出入の関係は、令和3年(2021年)では、輸出額が約8611億円、輸入額が約4兆1867億円と輸入超過となっています。
品名:507 医薬品 | 輸出金額 | 輸入金額 |
平成23年(2011年) | 3589億8740万5000円 | 1兆7250億1884万1000円 |
平成24年(2012年) | 3203億9310万8000円 | 1兆9407億0508万1000円 |
平成25年(2013年) | 3596億3092万3000円 | 2兆1382億3170万9000円 |
平成26年(2014年) | 3530億0622万0000円 | 2兆2139億7061万1000円 |
平成27年(2015年) | 4623億1784万6000円 | 2兆9241億1585万0000円 |
平成28年(2016年) | 4901億2819万7000円 | 2兆7802億3776万7000円 |
平成29年(2017年) | 5592億9354万3000円 | 2兆6449億1869万0000円 |
平成30年(2018年) | 6487億2221万2000円 | 2兆9622億0782万0000円 |
令和元年(2019年) | 7331億0549万0000円 | 3兆0918億7684万4000円 |
令和2年(2020年) | 8359億7463万9000円 | 3兆1972億6374万2000円 |
令和3年(2021年) | 8611億2191万1000円 | 4兆1866億5229万7000円 |